شارك الخبر علي صفحات التواصل الإجتماعي
تراجع سعر الدولار لليوم الثاني علي التوالي ، حيث كان سعره أول أمس في البنك الأهلي 18.7 للشراء، فتراجع أمس إلي 18.6 للشراء، وتراجع اليوم إلي 18.3 ليتراجع لليوم الثاني علي التوالي.
رموز العملات كما يلي:
العملة | الكود |
دولار امريكى | USD |
يورو | EUR |
إسترليني | GBP |
دولار كندي | CAD |
كرونا دنماركي | DKK |
كرونا نرويجي | NOK |
كرونا سويدى | SEK |
فرنك سويسرى | CHF |
ين 100 | JPY |
دولار إسترالي | AUD |
دينار كويتي | KWD |
ريال سعودي | SAR |
درهم إماراتي | AED |
دينار بحريني | BAD |
ريال عماني | OMR |
ريال قطري | QTR |
دينار إردني | JOD |
البنك الأهلي المصري:
البنك العربي الإفريقي: