أخبار مهمةالأوقافعاجل
مسابقة العمال بالأوقاف: ننشر أسماء ومواعيد المقابلة للمتقدمين على نسبة 5% الحاصلين على شهادة التأهيل المهني

تعلن وزارة الأوقاف عن موعد المقابلة للمتقدمين على نسبة 5% الحاصلين على شهادة التأهيل المهني في مسابقة العمال رقم (1) لسنة 2015م بوزارة الأوقاف بمسجد قاهر التتار بجوار مستشفى الدعاة بمصر الجديدة ، وذلك يوم السبت الموافق 16 / 12 / 2017م الساعة التاسعة صباحًا ، وهم :
محافظة القاهرة :
| م | الاسم | ||
| 1 | ابراهيم احمد ابراهيم احمد | ||
| 2 | احمد حلمى عبدالستار احمد | ||
| 3 | احمد سعيد احمد عبد الواحد | ||
| 4 | احمد سيف الدين محمود فراج السودانى | ||
| 5 | احمد صبحى محمود سراج الدين | ||
| 6 | أحمد مبروك عمر قشطة | ||
| 7 | احمد محمد فرج محمد | ||
| 8 | احمد محمد وردانى محمد | ||
| 9 | أيمن السيد مصطفى علي | ||
| 10 | ايهاب السيد محمد السيد | ||
| 11 | جهاد محمد سيد نصر | ||
| 12 | حسام ناجي حسين فتوح | ||
| 13 | حسين بيومى عبد الحفيظ محمد | ||
| 14 | حسين مجدى محمد احمد | ||
| 15 | حمدى احمد سعيد سيد | ||
| 16 | حموده رجب محمد جاد | ||
| 17 | خالد محمد محمد محمد ابوزيد | ||
| 18 | رامى سيد نصر ابراهيم | ||
| 19 | رجب محمد محمد احمد علام | ||
| 20 | رضا احمد محمد احمد | ||
| 21 | رمضان احمد عبده عبد الجواد | ||
| 22 | سعد صلاح عبد النبي السيد | ||
| 23 | سعيد السيد احمد السيد | ||
| 24 | سيد عبدالتواب امام سالم | ||
| 25 | شريف احمد عبدالوهاب عبدالمجيد | ||
| 26 | شعبان شعبان عبد الجواد العادلى | ||
| 27 | شيماء فؤاد السيد السيد حرحش | ||
| 28 | صابر فوزي حجازي توني | ||
| 29 | عبد الفتاح احمد عبد الفتاح النجار | ||
| 30 | على سليمان جعفر على | ||
| 31 | قطب غانم احمد الشافعى | ||
| 32 | كريم سعد سيد عبدالراضي | ||
| 33 | محمد أحمد يونس محمد | ||
| 34 | محمد بخيت أبو المجد عبدالله | ||
| 35 | محمد عبد التواب عبد التواب ابراهيم | ||
| 36 | محمد عبد الهادي علي محمد | ||
| 37 | محمد عرفان عبدالقوي قشطه | ||
| 38 | محمد عزت أحمد علي | ||
| 39 | محمد محمد على عيسى | ||
| 40 | محمد محمود عبد الفتاح احمد | ||
| 41 | محمد مسلم محمد غنيم | ||
| 42 | محمد مصطفي عبدالفتاح مصطفي | ||
| 43 | محمدعز الدين ابراهيم الشربينى | ||
| 44 | محمود أسعد محمود كشك | ||
| 45 | مختار عبد الكريم ابو الوفا محمد | ||
| 46 | وائل رضا فرج عطية | ||
| 47 | وائل عماد الدين محمد محمود | ||
| 48 | وليد فتحى سيد | ||
| 49 | وليد محمد عبد الوهاب علي | ||
| 50 | ياسر ابراهيم احمد المرسى | ||
محافظة الجيزة :
| م | الاسم |
| 1 | احمد خالد غازى ابراهيم غازى |
| 2 | احمد رضوان على احمد |
| 3 | احمد سمير احمد محمد |
| 4 | احمد عبد النبى احمد على |
| 5 | احمد عطوة عطية حسين |
| 6 | احمد فوزي محمد يوسف الاشخط |
| 7 | احمد محمد احمد محمد |
| 8 | احمد محمد عبدالستار احمد |
| 9 | اسامة عبدالباسط عبدالرحيم حسن |
| 10 | بلال سيد عبدالعزيز محمد |
| 11 | حسام حسن اسماعيل حسن الحاكم |
| 12 | حسام محمود كمال ابراهيم |
| 13 | حسن السيد شحاته اسماعيل |
| 14 | حسن فرج عبدالعليم برعي |
| 15 | حسين فايز حسين علي الكومي |
| 16 | حمادة شحاته شحات سلامه |
| 17 | حمدان عبدالمغني أمين حسين |
| 18 | رضا كمال عبد الغني عبد الهادي |
| 19 | شريف حسن فرج محمد |
| 20 | شعبان فتحى محمد بشير |
| 21 | عماد مبروك علي ابوبكر |
| 22 | عمروعادعبدالوهاب عبدالعال |
| 23 | محمد احمد علي عبداللطيف |
| 24 | محمد رأفت محمد حامد |
| 25 | محمد رجب مأمون عبدالظاهر |
| 26 | محمد سروت فؤاد حلمي |
| 27 | محمد سعيد جمعة محمد سليمان |
| 28 | محمد سيد ابراهيم عبدالنبي |
| 29 | محمد صالح سنوسي مصطفى |
| 30 | محمد صلاح الدين احمد صادق واصلي |
| 31 | محمد عبد الرؤف حسنين حسن |
| 32 | محمد عبدالغنى عباس خطاب |
| 33 | محمد علي محمد محمد |
| 34 | محمد فوزى حسن محمد |
| 35 | محمد مجدى محمد يسن |
| 36 | محمد محمود مبروك على خليفة |
| 37 | محمد مصطفى محمد مصطفي |
| 38 | محمد مناع محمد عبدالكريم |
| 39 | محمد ياسر عبد الواحد سيد احمد حرب |
| 40 | محمود احمد عبد التواب محمد |
| 41 | محمود احمد علي عبد الواحد |
| 42 | محمود احمد محمد يوسف |
| 43 | محمود شحات قرني عبدالجليل |
| 44 | محمود عبد العاطي علي سالمان |
| 45 | محمود محمد عبد الفتاح محمد |
| 46 | مصطفى رجب السيد أحمد |
| 47 | مصطفى صابر عبدالستار صابر |
| 48 | مصطفى مهدي أحمد عبد الجواد |
| 49 | مصطفى نزيه الاحمدي السيد |
| 50 | يحيي رمضان محمد السباعي |
إتبعنا




