أخبار مهمةالأوقافعاجل
		
	
	
بالأسماء : نتيجة اختبار (71) محفظا ومحفظة متطوعين

في إطار التنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي اعتمد معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء 30/ 12 / 2020م نتيجة اختبار (71) محفظا ومحفظة متطوعين ( المجموعة الثالثة عشر ) تابعين لوزارة التضامن الاجتماعي ، ليكون إجمالي من تم إجازتهم حتى تاريخه (2186) محفظًا ومحفظة , وجارِ إرسال أسماء المحفظين والمحفظات الجدد إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين، وهم :
| م | الاسم | المديرية | 
| 1. | نور أحمد محمود أحمد | قنا | 
| 2. | عبد الناصر فهمي مناع محمد | قنا | 
| 3. | محمد عتريس أحمد الأمين | قنا | 
| 4. | إسماعيل محمود محمد محمد | قنا | 
| 5. | عبد الكريم أحمد عبد الكريم أحمد | قنا | 
| 6. | عمرو سعد محمود محمد | قنا | 
| 7. | محمد الطيب خليفة سعيد | قنا | 
| 8. | رجاء سعيد أحمد فراج | قنا | 
| 9. | منال عبد العاطي عبد مناف أحمد | قنا | 
| 10. | علي أبو الحسن علي عبد الله | قنا | 
| 11. | أبو الحجاج يوسف خلف أحمد | قنا | 
| 12. | محمود علي محمد دياب | قنا | 
| 13. | عبد الخالق محمد فرج خير خضاري | قنا | 
| 14. | أحمد حسن علي سواكن | قنا | 
| 15. | جابر مصطفى جابر عبد القادر | قنا | 
| 16. | هند عبد القوي مصطفى جاد الكريم | قنا | 
| 17. | أحمد مسعود حسين علي | قنا | 
| 18. | محمود سعد الدين أحمد حميدة | قنا | 
| 19. | شريف إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم | قنا | 
| 20. | حنان محمد علي بخيت | قنا | 
| 21. | دعاء أحمد عمر عبد العزيز | قنا | 
| 22. | ثناء محمد ذاكر محمد | قنا | 
| 23. | أمل ربيع أحمد حسين | قنا | 
| 24. | حنان عاطف فرغلي أبو العلا | قنا | 
| 25. | أسماء عبد الفتاح عبد الحميد أحمد | قنا | 
| 26. | دينا شعبان أحمد حمادة | قنا | 
| 27. | تيسير عبد العاطي شقيفي بكري | قنا | 
| 28. | مصطفى محمد عبد الرحيم محمود | قنا | 
| 29. | أسماء عبد الستار محمد الأمير | قنا | 
| 30. | نعمة حسين علي حسين | قنا | 
| 31. | جمالات أحمد الصغير أحمد | قنا | 
| 32. | شيماء رجب أحمد محمد | قنا | 
| 33. | الدسوقي حسن زيدان أحمد | قنا | 
| 34. | حمدي محمود الطاهر سعيد | قنا | 
| 35. | منال فتحي عبد الحميد حسن | قنا | 
| 36. | شهيرة عبد المالك عطالله عبد الوارث | قنا | 
| 37. | سناء صفوت علي عبد الرحيم | قنا | 
| 38. | صابرة أحمد محمد عبدالله | قنا | 
| 39. | رضه محمود عسران بصري | قنا | 
| 40. | أحمد شوقي أحمد ثابت | قنا | 
| 41. | حامد سعد عباس خليل | قنا | 
| 42. | سناء حمدي علي حسين | قنا | 
| 43. | مسعود يوسف سليمان علي | قنا | 
| 44. | جبريل برعي علي حفني | قنا | 
| 45. | الزهراء أحمد عبادي سليم | قنا | 
| 46. | هناء كمال محمد محمود | قنا | 
| 47. | أحمد محمود محمد محمد | قنا | 
| 48. | أحمد محمد أحمد عبد الرحيم | قنا | 
| 49. | ناهد مسامح محمد وزيري | قنا | 
| 50. | منار حسان أحمد دردير | قنا | 
| 51. | ياسمين عبد الفتاح عبد اللاه صبرة | قنا | 
| 52. | خالد أحمد عبده على | قنا | 
| 53. | عبدالله إبراهيم أحمد إبراهيم | قنا | 
| 54. | محمد أحمد بسطاوى أحمد | قنا | 
| 55. | شيماء محمد إبراهيم موسى | قنا | 
| 56. | نهى البس محمود عبد اللطيف | قنا | 
| 57. | إبراهيم سعيد محمود إسماعيل | قنا | 
| 58. | أحمد مصطفى أحمد خليل | قنا | 
| 59. | سحر محمد قناوي محمد | قنا | 
| 60. | خديجة حمدي أبو المجد | قنا | 
| 61. | سميرة أحمد محمود عيسى | قنا | 
| 62. | وردة محمد حسين محمد | قنا | 
| 63. | هناء فتحي عبد الحميد حسن | قنا | 
| 64. | محمد عبد الصبور محمد محمود | قنا | 
| 65. | أحمد حسين محمد حسين | قنا | 
| 66. | محمود عبد الحليم الصغير محمد | قنا | 
| 67. | سالم محمد سالم فرج | قنا | 
| 68. | علاء عبد الرحيم حسين محمود | قنا | 
| 69. | أحمد دندراوي أحمد سباق | قنا | 
| 70. | محمود شحاتة مآذن محمود | قنا | 
| 71. | معتز علي محمد حسين | قنا | 
إتبعنا
							 
				 
					



 
						

